명품 해외이사 서비스 · 고객의 약속을 최우선으로 합니다.
구분 | 거주(예정)기간 | 이사물품 | 과세여부 | 자가인증 | 환경인증 | |
---|---|---|---|---|---|---|
우리나라에서 수출된 국산 자동차 |
이사자 | 1년 이상 | 인정 | 면세 | 면세 | 면세 |
준이사자 | 가족동반 6개월~ 1년 미만 | 인정 | 면세 | 면세 |
국민 : 생략 영주권자 : 생략 외국인 : 대상 |
|
단기체류자 | 단독 6개월 ~ 1년 미만 | 인정 | 과세 | 면세 | 대상 | |
단독 6개월 미만 | 불인정 | 과세 | 대상 | 대상 | ||
외국산 자동차 | 이사자 | 1년 이상 | 인정 | 과세 | 면세 | 면세 |
준이사자 | 가족동반 6개월~ 1년 미만 | 인정 | 과세 | 면세 |
국민 : 생략 영주권자 : 생략 외국인 : 대상 |
|
단기체류자 | 단독 6개월 ~ 1년 미만 | 불인정 | 과세 | 대상 | 대상 | |
단독 6개월 미만 | 불인정 | 과세 | 대상 | 대상 |
이사물품 자동차 예상세액 (관세의 과세가격의 약 26%)
대략적인 비율로써 List Price, 운임, 보험료, 환율, 차량최초등록일, 수입신고일에 따라 차이가 있음
납부세액 = [관세 + 개별소비세 + 교육세 + 부가가치세]의 합계액
차종구분 | 내용연수 | 경과연수 | 1개월 이하 |
2개월 이하 |
3개월 이하 |
4개월 이하 |
5개월 이하 |
6개월 이하 |
7개월 이하 |
8개월 이하 |
9개월 이하 |
10개월 이하 |
11개월 이하 |
12개월 이하 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용차 | 12년 | 0 | 100.0 | 97.50 | 95.00 | 92.50 | 90.00 | 87.50 | 85.00 | 83.63 | 92.27 | 80.90 | 79.53 | 78.17 |
1 | 76.80 | 75.82 | 74.83 | 73.85 | 72.87 | 71.88 | 70.90 | 69.92 | 68.93 | 67.95 | 66.97 | 65.98 | ||
2 | 65.00 | 64.11 | 63.22 | 62.33 | 61.43 | 60.54 | 59.65 | 58.76 | 57.87 | 56.98 | 56.08 | 55.19 | ||
3 | 54.30 | 53.48 | 52.67 | 51.85 | 51.03 | 50.22 | 49.40 | 48.68 | 47.77 | 46.95 | 46.13 | 45.32 | ||
4 | 44.50 | 43.73 | 42.97 | 42.20 | 41.43 | 40.67 | 39.90 | 39.13 | 38.37 | 37.60 | 36.83 | 36.07 | ||
5 | 35.30 | 34.58 | 33.85 | 33.13 | 32.40 | 31.68 | 30.95 | 30.23 | 29.50 | 28.78 | 28.06 | 27.33 | ||
6 | 26.60 | 25.95 | 25.30 | 24.65 | 24.00 | 23.35 | 22.70 | 22.05 | 21.40 | 20.75 | 20.10 | 19.45 | ||
7 | 18.80 | 18.34 | 17.88 | 17.43 | 16.97 | 16.51 | 16.05 | 15.59 | 15.13 | 14.68 | 14.22 | 13.76 | ||
8 | 13.30 | 13.03 | 12.75 | 12.48 | 12.20 | 11.93 | 11.65 | 11.38 | 11.10 | 10.83 | 10.55 | 10.28 | ||
9 | 10.00 | 9.92 | 9.83 | 9.75 | 9.67 | 9.58 | 9.50 | 9.42 | 9.33 | 9.25 | 9.17 | 9.08 | ||
10 | 9.00 | 8.92 | 8.83 | 8.75 | 8.67 | 8.58 | 8.50 | 8.42 | 8.33 | 8.25 | 8.17 | 8.08 | ||
11 | 8.00 | 7.92 | 7.83 | 7.75 | 7.67 | 7.58 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 7.17 | 7.08 | ||
12 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
이륜자동차 | 6년 | 0 | 100.0 | 97.00 | 94.00 | 91.00 | 88.00 | 85.00 | 82.00 | 82.00 | 73.40 | 69.10 | 64.80 | 60.50 |
1 | 56.20 | 55.38 | 54.57 | 53.75 | 52.93 | 52.12 | 51.30 | 51.30 | 49.67 | 48.85 | 48.03 | 47.22 | ||
2 | 46.40 | 45.17 | 43.93 | 42.70 | 41.47 | 40.23 | 39.00 | 39.00 | 36.53 | 35.30 | 34.07 | 32.83 | ||
3 | 31.60 | 30.76 | 29.92 | 29.08 | 28.23 | 27.39 | 26.55 | 26.55 | 24.87 | 24.03 | 23.18 | 22.34 | ||
4 | 21.50 | 20.93 | 20.37 | 19.80 | 19.23 | 18.67 | 18.10 | 18.10 | 16.97 | 16.40 | 15.83 | 15.27 | ||
5 | 14.70 | 14.31 | 13.92 | 13.53 | 13.13 | 12.74 | 12.35 | 12.35 | 11.57 | 11.18 | 10.78 | 10.39 | ||
6 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 체감잔존율은 1개월 단위로 적용하되, 1개월 계산시 15일 이하는 절사, 16일 이상은 1개월로 간주
해당국 정부에서 발행한 자동차등록증, 소유증 등 등록사실을 증명할 수 있는 서류를 세관에 제출하셔야 하며 이를 제출하지 못하면 이사물품으로 통관할 수 없습니다.
이사물품으로 통관한 차량은 반드시 수입신고서에 기재, 확인된 이사자 또는 동반가족 명의로 등록하여야 하며 타인명의로 등록할 수 없습니다.
자동차를 2대 이상 반입하는 경우는 1대에 한하여 이사물품으로 인정되며, 나머지 초과분은 일반 수입 통관절차를 거쳐야 합니다.
차량 주유는 최소로 채우고
될 수 있으면 외부 세차 후
당사 물류창고에 입고해 줍니다.
자동차에 대한
수출말소를 해야 합니다.
(구청, 차량등록사업소)
차량을 컨테이너에
적재하고 움직이지 않게
고정합니다.
말소한 차량에 대해
9개월 이내에
수출이행 신고를 합니다.
선적이 이루어지고 도착국가
운송사 대리점을 통해 교통국에
임시등록 후 차량을 인도해 갑니다.